TASKING iSYSTEM调试器是一套专为嵌入式系统,特别是汽车和功能安全领域设计的高性能调试和测试工具。它最初由德国iSYSTEM公司开发,该公司在2022年被TASKING集团收购,此后双方产品深度整合,形成了更强大的开发生态
核心产品组成
iSYSTEM调试解决方案主要由硬件调试器和软件集成开发环境两大部分组成。
硬件调试器(”蓝盒子”)
硬件层面以广为人知的”蓝盒子”为代表,主要包括以下系列:
- iC7系列(最新一代):包含iC7mini、iC7pro和iC7max。其中,iC7pro和iC7max增加了实时指令跟踪功能,而iC7max更进一步,支持同时调试和跟踪多个SoC,并能监控它们之间的网络通信,适合复杂的多核或异构系统开发 。
- iC5000/5700系列:前一代主流产品。iC5000支持USB 2.0,内置256MB跟踪缓冲区;iC5700则支持USB 3.0,内置1GB跟踪缓冲区,提供更高的数据吞吐能力 。
软件工具(winIDEA)
winIDEA:这是iSYSTEM的集成开发环境,提供了一个统一的图形化界面来完成所有调试、分析和测试工作。它能够自动识别并调试由主流编译器(如TASKING、GreenHills、IAR、Keil等)生成的可执行文件

主要功能与应用
TASKING iSYSTEM调试器不仅仅是一个简单的下载器和断点工具,它提供了从基础调试到高级分析的完整功能:
- 基础调试功能
- 支持多种调试接口(USB、以太网)。
- 实时内存访问:在不停止程序运行的情况下读写全局变量和内存。
- 灵活的断点:支持硬件断点、无数量限制的软件断点,以及条件断点(例如,当某个变量被改写或堆栈溢出时触发)。
- 多核调试:支持对多核处理器进行同步或分别控制调试。
- 图形化数据显示:以曲线图形式实时显示变量或寄存器值的变化。
- 高级跟踪与分析(需特定硬件支持)
- 实时跟踪:能够实时记录程序执行的完整指令流,帮助开发者精准定位偶发性和时序相关的复杂bug。
- 性能剖析:自动分析函数或任务的运行顺序、调用关系、执行时间,并统计CPU负载。
- 代码覆盖率分析:统计测试过程中哪些代码被执行过,哪些没有,是衡量测试完整性(如ISO 26262功能安全认证)的关键指标。
核心优势与典型应用场景
- 核心优势
- 典型应用场景
- 汽车电子:用于开发发动机控制单元、电池管理系统、自动驾驶域控制器等安全关键型应用。
- 工业控制:适用于需要高可靠性的工业自动化设备。
- 单元测试/集成测试:利用testIDEA和代码覆盖率分析,验证软件的可靠性和完整性。
欢迎大家试用交流,可以联系我们support@softor.com.cn
支持的平台架构:
| Manufacturers | 32-bit / 64-bit | 16-bit | 8-bit |
| Allegro MicroSystems | A89224 | ||
| Ambiq Micro | Apollo, Apollo 2 | ||
| AMD | Zynq 7000 SoC FPGA, Zynq Ultrascale+ SoC FPGA | ||
| Analog Devices | ADuCM33x | ||
| Andes Technology | AndesCore D25F, AE350 | ||
| ARM | Cortex-A , Cortex-R, Cortex-M, ARM7, ARM9 | ||
| AutoChips | AC7801, AC7840x, AC7870x | ||
| C*Core Technology | CCFC2002, CCFC2012, CCFC2016, CCFC2017, CCFC3007, CCFC3008, CCFC3012 | ||
| CVA CHIP | CVM011x, CVM012x, CVM014x | ||
| Dialog Semiconductor | SmartBond | ||
| Elmos Semiconductor | E533.06 | ||
| Flagchip | FC4150Fxx, FC7240Fxx, FC7300Fxx | ||
| GigaDevice | GD32, GD32VF | ||
| Hilscher | NETX 90 | ||
| Infineon | TriCore, AURIX,TC2xx/TC3xx/TC4xx | XE166/XC2000 | SP37/SP4x |
| XMC1000, XMC4000, XMC7000, TLE984x/TLE985x/TLE986x/TLE987x, TLE994x/TLE995x | |||
| FM0+, FM3, FM4, Traveo, Traveo II, PSoC4, PSoC5, PSoC6 | |||
| Marvell | 88Q50xx | ||
| Microchip | PIC32CM JH, PIC32CM Lx, PIC32CM MC, SAM4E, SAM4L, SAMA5D2, SAMA5D3, SAMC2x, SAMD2,SAMD5, SAME5, SAME7, SAMG5, SAMS70, SAMV7x, SmartFusion2 | ||
| PolarFire SoC FPGA, PIC64GX | |||
| MindMotion Semiconductors | MM32F | ||
| Nordic Semiconductor | nRF52, nRF54L | ||
| Nuclei | NA900 | ||
| Nvidia | Orin,Thor | ||
| NXP | MPC5xxx (Qorivva), | S12Xx, S12Z | |
| LPC11xx, LPC13xx, LPC15xx, LPC17xx, LPC18xx, LPC4000, LPC4300, LPC54000, | |||
| LPC550x / LPC55S0x, LPC551x / LPC55S1x, LPC552x / LPC55S2x, LPC55S6x | |||
| Kinetis, | |||
| S32E, S32G, S32K, S32R, S32S, S32V, S32Z | |||
| i.MX RT, i.MX51,i.MX53,i.MX6, i.MX7, | |||
| i.MX8, i.MX 8M, i.MX 8M Mini,i.MX 8M Nano, i.MX 8X, i.MX 8XLite, i.MX 91, i.MX 95 | |||
| MCX A, MCX C, MCX E, MCX N, MCX W | |||
| ON Semiconductor | RSL10 | ||
| Qorvo | QPF5100 | ||
| Raspberry Pi | RP2040 | ||
| Renesas | R-Car, RH850, RZ, V850, Synergy S7G2, RA2A1, RA2L1, RA2E2, RA4M2, RA6, RA8 | RL78 | |
| SemiDrive | E3 | ||
| SiFive | RISC-V | ||
| Silicon Labs | EFM32, EFR32 | ||
| ST Microelectronics | Stellar SR6, SPC5, STM32 | ||
| Texas Instruments | MSP432, MSPM0 C, MSPM0 G, MSPM0 L, MSPM33 C3, TMS470, Stellaris, Sitara, Hercules (TMS570, RM46/RM48/RM57), Tiva C, CC26xx, CC2340, CC3200, AM2732R, AM6442, AWR1843, TPR12, TDA4VM | ||
| TDK | HVC4223F / HVC4420F | ||
| THINKTECH | Alioth | ||
| TONGXIN MICRO | THA6x | ||
| VORAGO Technologies | VA108xx | ||
| Xiaohua Semiconductor | HC32A4, HC32F4, HC27xB8 | ||
| Yuntu Semiconductor | YTM32B1H, YTM32B1M | ||
| Zhixin Semi | Z20K11x, Z20K14x, Z20K35x |
如果你在列表中没有找到,请联系我们
需要试用,技术交流,答疑,报价等请通过右侧是联系方式,联系我们。